Скачать прайс лист на услуги электрика
Прайс на услуги электрика
| Демонтаж/Монтаж | ед.изм. | цена, руб. | |
| Демонтаж светильников | шт. | 80 | |
| Демонтаж люстры | шт. | 250 | |
| Демонтаж электрощитка | шт. | 380 | |
| Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаянная коробка) | шт. | 45 | |
| Демонтаж электросчетчика | шт. | 250 | |
| Демонтаж открытой проводки | м.п. | 20 | |
| Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 25 | |
| Демонтаж однофазного автомата | шт. | 50 | |
| Демонтаж двухполюсного автомата | шт. | 60 | |
| Демонтаж электроавтомата УЗО | шт. | 80 | |
| Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 250 | |
| Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 350 | |
| Демонтаж звонка с кнопкой | шт. | 50 | |
| Прокладка кабеля | ед.изм. | цена, руб. | |
| Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 45 | |
| Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу | м.п. | 55 | |
| Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 55 | |
| Устройство временного освещения | м2 | 150 | |
| Монтаж телевизионного «Краба» (разветвитель) | шт. | 310 | |
| Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п. | 45 | |
| Подключение светодиодной ленты | м.п. | 250 | |
| Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля до d 10 мм, в гофре | м.п. | 65 | |
| Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d свыше 10 мм, в гофре | м.п. | 65 | |
| Установка распределительных коробок и монтаж электрощитов. | ед.изм. | цена, руб. | |
| Установка монтажной коробки (подрозетника) | шт. | 196 | |
| Установка распределительной коробки в кирпич, Пено блок, гипс | шт. | 196 | |
| Установка распределительной коробки в бетон | шт. | 280 | |
| Установка электрощита | шт. | 1580 | |
| Штробление | ед.изм. | цена, руб. | |
| Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук.) в потолочной ж/б плите | м.п. | 453 | |
| Устройство штробы { 2*2 см) под проводку (без оштук.) в ж/б стене | м.п. | 354 | |
| Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук.) в кирпичной стене | м.п. | 286 | |
| Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук) в | м.п. | 186 | |
| гипсолите ( газобетон) | |||
| Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук.) в стяжке | м.п. | 186 | |
| Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, бетоне) | шт. | 2675 | |
| Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в бетоне) | шт. | 4236 | |
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсолите (газобетоне) | шт. | 133 | |
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсокартоне | шт. | 95 | |
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в ж/б стене | шт. | 265 | |
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в кирпичной стене | шт. | 195 | |
| Монтаж и подключение электрощитов | ед.изм. | цена, руб. | |
| Монтаж автомата однофазного | шт. | 168 | |
| Монтаж автомата двухполюсного | шт. | 197 | |
| Монтаж счётчика учёта электроэнергии однофазного | шт. | 600 | |
| Монтаж счётчика учёта электроэнергии трехфазного | шт. | 1200 | |
| Монтаж автомата УЗО | шт | 245 | |
| Монтаж DIN-рейки | шт | 96 | |
| Монтаж системы уравнивания потенциалов | м | 45 | |
| Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 456 | |
| Подключение силовой линии в щите 380В | шт. | 657 | |
| Установка розеток, выключателей, и др. | ед.изм. | цена, руб. | |
| Монтаж светильника, бра | шт. | 345 | |
| Монтаж крюка для люстры | шт | 146 | |
| Монтаж планки для люстры | шт. | 146 | |
| Сборка и Монтаж люстры стоимостью до 3000 | шт. | 756 | |
| Сборка и Монтаж люстры стоимостью свыше 3000 | шт | 1587 | |
| Монтаж точечных светильников в подвесном потолке или армстронг | шт. | 286 | |
| Монтаж розеток, выключателей, диметра | шт. | 184 | |
| Монтаж механизма (розеток, выключателей, диметра) | шт. | 155 | |
| Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 345 | |
| Монтаж телевизионной, телефонной розетки | шт. | 165 | |
| Монтаж блока выключателей (ванна-туалет-кухня) | шт. | 965 | |
| Монтаж рамок розеток и выключателей | шт. | 33 | |
| Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1354 | |
| Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 345 | |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 658 | |
| Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 1350 | |
| Монтаж гофры (вентканала) для вытяжки | м.п | 356 | |
| Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 286 | |
| Подключение и Монтаж реостата для теплого пола | шт. | 345 | |
| Монтаж датчика для теплого пола | шт. | 235 | |
| Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 456 | |
| Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 235 | |
| Монтаж сигнализации | — | договор. | |
| Монтаж датчика движения | шт. | 368 | |
| Подключение электрооборудования | ед.изм. | цена, руб. | |
| Подключение стиральной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1568 | |
| Подключение посудомоечной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1568 | |
| Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1568 | |
| Подключение душевой кабины | шт. | 1568 | |
| Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1345 | |
| Монтаж и подключение сушилки для рук | шт. | 890 | |
| Ремонт электрооборудования | ед.изм. | цена, руб. | |
| Замена лампочек | шт. | 33 | |
| Замена патрона | шт. | 106 | |
| Прозвонка электропроводки светоиндикатором | точка | 115 | |
| Поиск неисправности | час | 500 | |
| Расключение схем | час. | 500 | |
| Ремонт блока выключателей-розетки | шт. | 1354 | |
| Ремонт светильника, бра | шт. | 456 | |
| Ремонт лампы дневного света | шт. | 255 | |
| Ремонт галогенового светильника | ил | 289 | |
| Ремонт люстры | шт. | 1320 | |
| Уличные работы | ед.изм. | цена, руб. | |
| Монтаж контура заземления | шт | от 3500 | |
| Монтаж молниезащиты | шт | от 5500 | |
| Установка уличного прожектора на столб | шт | 1457 | |
| Замена проводов от опоры до дома | шт | 3870 | |
| Замена вводного кабеля до счетчика | шт | 2860 | |
| Установка генератора и АВР | шт | от 5000 | |
| Электромонтажные работы. Коэффициенты | ед.изм. | цена, руб. | |
| Коэффициент за сложность и маленький объем | коэф. | 1,2 | |
| Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | коэф. | 2,5 | |
| Удаленность от города, от 5 км | км | 6 | |
| Диагностика | Бесплатно* | ||
| *Диагностика — бесплатно при условии выполнения работ. | |||
| Все работы выполняются по сметной стоимости по акту выполненных работ. | |||
Цены на электромонтажные работы в квартире на реальных примерах:

Еще вариант расчета электромонтажных работ в квартире:

Стоимость электромонтажных работ в квартире:
